平均 | |
---|---|
過去3年 |
本日 | 終値 | PER | 決算速報 |
---|---|---|---|
2,903 | 13.1 |
日付 | 終値 | PER | 決算速報 |
---|---|---|---|
2,915 | |||
2,910 | |||
2,897 | |||
2,885 | |||
2,872 | |||
2,864 | |||
2,839 | |||
2,845 | |||
2,863 | |||
2,884 | |||
2,809 | |||
2,809 | |||
2,843 |
今期経常は34%減益へ |
||
3,125 | |||
3,110 | |||
3,085 | |||
3,035 | |||
3,030 | |||
2,982 | |||
2,967 | |||
2,987 | |||
2,976 | |||
2,933 | |||
2,915 | |||
2,870 | |||
2,833 | |||
2,812 | |||
2,880 | |||
2,850 |