![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
37,722.40 | -1.71 | 145.00 | +0.72 | 42,343.65 | +740.58 | 3,339.93 | -0.75 |
0.00% | 0.50% | 1.78% | -0.02% |
平均 | |
---|---|
過去3年 |
本日 | 終値 | PER | 決算速報 |
---|---|---|---|
2,547 | 12.6 |
日付 | 終値 | PER | 決算速報 |
---|---|---|---|
2,552 | |||
2,556 | |||
2,525 | |||
2,508 | |||
2,525 | |||
2,512 | |||
2,535 | |||
2,548 | |||
2,520 | |||
2,643 |
今期経常は28%減益、10円増配へ |
||
2,635 | |||
2,657 | |||
2,627 | |||
2,600 | |||
2,595 | |||
2,586 | |||
2,563 | |||
2,621 | |||
2,619 | |||
2,581 | |||
2,539 |
前期経常を一転2%増益に上方修正・4期ぶり最高益更新へ |
||
2,544 | |||
2,520 | |||
2,520 | |||
2,536 | |||
2,489 | |||
2,475 | |||
2,450 | |||
2,439 |