![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
37,613.94 | -139.78 | 145.15 | -0.48 | 42,654.74 | +331.99 | 3,367.46 | -13.35 |
-0.37% | -0.33% | 0.78% | -0.40% |
平均 | |
---|---|
過去3年 |
本日 | 終値 | PER |
---|---|---|
792 | 8.5 |
日付 | 終値 | PER | |
---|---|---|---|
848 | |||
872 | |||
860 | |||
885 | |||
825 | |||
804 | |||
897 | |||
902 | |||
850 | |||
1,003 | |||
1,033 | |||
1,255 | |||
1,124 | |||
990 | |||
860 | |||
699 | |||
670 | |||
670 | |||
666 | |||
674 | |||
689 | |||
678 | |||
673 | |||
654 | |||
647 | |||
655 | |||
672 | |||
667 | |||
673 |