![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
38,349.11 | +626.71 | 145.83 | +1.01 | 42,098.70 | -244.95 | 3,339.93 | -0.75 |
1.66% | 0.70% | -0.58% | -0.02% |
平均 | |
---|---|
過去3年 |
本日 | 終値 | PER | 決算速報 |
---|---|---|---|
1,393.5 | 63.7 |
日付 | 終値 | PER | 決算速報 |
---|---|---|---|
1,398.5 | |||
1,340.0 | |||
1,339.0 | |||
1,361.0 | |||
1,356.0 | |||
1,373.0 | |||
1,346.5 | |||
1,355.0 | |||
1,358.5 | |||
1,351.0 | |||
1,375.5 | |||
1,414.0 | |||
1,385.0 | |||
1,374.5 | |||
1,338.5 | |||
1,354.5 | |||
1,397.0 | |||
1,382.0 | |||
1,448.0 |
今期経常は41%減益へ |
||
1,429.5 | |||
1,436.5 | |||
1,428.5 | |||
1,434.0 | |||
1,408.5 | |||
1,423.0 | |||
1,417.5 | |||
1,403.0 | |||
1,396.0 | |||
1,402.0 |