![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
37,554.49 | -192.96 | 142.99 | +0.22 | 42,427.74 | -91.90 | 3,384.09 | +7.89 |
-0.51% | 0.16% | -0.22% | 0.23% |
平均 | |
---|---|
過去3年 |
本日 | 終値 | PER | 決算速報 |
---|---|---|---|
228 | 12.9 |
日付 | 終値 | PER | 決算速報 |
---|---|---|---|
228 | |||
226 | |||
226 | |||
226 | |||
227 | |||
224 | |||
228 | |||
223 | |||
223 | |||
223 | |||
224 | |||
225 | |||
229 | |||
235 | |||
229 | |||
232 | |||
229 | |||
229 | |||
230 | |||
227 | |||
231 | |||
225 | |||
223 | |||
230 | |||
258 |
今期経常は17%減益、前期配当増額も今期減配 |
||
254 | |||
251 | |||
252 | |||
249 |