【材料】前場のランキング【値下がり率】 (5月23日)

●本日の株価下落率ランキング【ベスト50】
※5月23日前場終値の5月22日終値に対する下落率
(株式分割などを考慮した修正株価で算出)
―― 対象銘柄数:4,324銘柄 ――
(本日の新規上場銘柄、地方銘柄は除く)
銘柄名 市場 下落率(%) 株価 個別ニュース/決算速報/テーマ
1. <3807> フィスコ 東証G -30.4 156 仮想通貨関連
2. <3350> メタプラ 東証S -24.8 814 前日急騰の暗号資産関連株は利益確定売りが優勢に
3. <6550> ユニポス 東証G -24.5 179 LINK&Mによる株式交換比率を意識
4. <6634> ネクスG 東証S -23.2 152 人工知能関連
5. <3825> リミックス 東証S -21.4 551 S 前日急騰の暗号資産関連株は利益確定売りが優勢に
6. <3936> GW 東証G -20.2 138 デジタルトランスフォーメーション関連
7. <2334> イオレ 東証G -19.8 915 仮想通貨関連
8. <3639> ボルテージ 東証S -19.8 324 S 東証が信用規制
9. <5721> Sサイエンス 東証S -17.2 72
10. <2435> シダー 東証S -16.9 221
11. <341A> トヨコー 東証G -16.8 2282
12. <6035> IRジャパン 東証P -16.8 745 S
13. <2700> 木徳神糧 東証S -16.3 10290
14. <338A> ゼンムテック 東証G -16.0 11260 情報セキュリティ関連
15. <3903> gumi 東証P -14.2 524 本日は一転して暗号資産関連に利食い売り集まる
16. <3696> セレス 東証P -13.8 1812 仮想通貨関連
17. <218A> リベラウェア 東証G -13.5 1271 人工知能関連
18. <8783> GFA 東証S -13.5 391 サイバーセキュリティ関連
19. <3908> コラボス 東証G -13.3 333 人工知能関連
20. <254A> AIFCG 東証S -12.9 1206 人工知能関連
21. <336A> ダイナマップ 東証G -12.8 1258 自動運転車関連
22. <9238> バリューC 東証G -12.0 1257 デジタルトランスフォーメーション関連
23. <6085> アーキテクツ 東証G -11.9 229
24. <3652> DMP 東証G -11.7 2560 半導体関連
25. <6177> アップバンク 東証G -11.4 109 仮想通貨関連
26. <3726> フォーシーズ 東証S -10.7 640
27. <8698> マネックスG 東証P -10.4 697 仮想通貨関連
28. <4935> リベルタ 東証S -10.3 1468
29. <2315> CAICAD 東証S -9.9 64 人工知能関連
30. <2345> クシム 東証S -9.8 211 仮想通貨関連
31. <3985> テモナ 東証S -9.8 211 人工知能関連
32. <3989> シェアテク 東証G -9.3 1036
33. <9399> ビート 東証S -9.2 546 仮想通貨関連
34. <8836> RISE 東証S -9.1 30
35. <330A> タレントX 東証G -9.1 1741 デジタルトランスフォーメーション関連
36. <5597> ブルーイノベ 東証G -9.0 823
37. <319A> 技術承継機構 東証G -8.6 5010
38. <3692> FFRI 東証G -8.3 4400 情報セキュリティ関連
39. <148A> ハッチワーク 東証G -8.3 2089
40. <340A> ジグザグ 東証G -8.1 1981
41. <6786> RVH 東証S -7.9 70
42. <7771> 日本精密 東証S -7.8 83
43. <5535> ミガロHD 東証P -7.8 2480 デジタルトランスフォーメーション関連
44. <4720> 城南進研 東証S -7.7 262
45. <4814> ネクスウェア 東証S -7.7 155 デジタルトランスフォーメーション関連
46. <4784> GMOインタ 東証P -7.6 3100 親子上場関連
47. <3747> インタートレ 東証S -7.5 380 仮想通貨関連
48. <3808> OKウェイヴ 名証N -7.5 62 仮想通貨関連
49. <4499> スピー 東証S -7.2 2111 デジタルトランスフォーメーション関連
50. <5026> トリプルアイ 東証G -7.1 995 人工知能関連
株探ニュース