![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
37,478.00 | -487.10 | 143.59 | -0.45 | 42,270.07 | +54.34 | 3,347.48 | -15.95 |
-1.28% | -0.31% | 0.12% | -0.47% |
平均 | |
---|---|
過去3年 |
本日 | 終値 | PER | 決算速報 |
---|---|---|---|
487 | 7.7 |
日付 | 終値 | PER | 決算速報 |
---|---|---|---|
486 | |||
516 | |||
530 | |||
560 | |||
580 | |||
551 | |||
701 | |||
601 | |||
501 | |||
421 | |||
429 | |||
396 |
前期経常が一転赤字で下振れ着地・今期は76億~108億円へ |
||
418 | |||
418 | |||
429 | |||
436 | |||
376 | |||
350 | |||
363 | |||
340 | |||
345 | |||
346 | |||
344 | |||
347 | |||
350 | |||
334 | |||
342 | |||
346 | |||
351 |