平均 | |
---|---|
過去3年 |
本日 | 終値 | PER | 決算速報 |
---|---|---|---|
8,233 | 15.4 |
日付 | 終値 | PER | 決算速報 |
---|---|---|---|
8,391 | |||
8,559 |
今期経常は4%増益、前期配当増額も今期減配 |
||
8,139 | |||
8,216 | |||
7,514 | |||
7,374 | |||
7,178 | |||
8,438 | |||
8,579 | |||
8,309 | |||
7,945 | |||
8,098 | |||
9,109 | |||
8,932 | |||
8,800 |
今期経常を2%上方修正 |
||
7,449 | |||
7,826 | |||
7,435 | |||
7,436 | |||
7,357 | |||
7,403 | |||
7,085 | |||
7,157 | |||
7,300 | |||
7,197 | |||
7,692 | |||
7,779 | |||
8,640 | |||
8,156 |
今期経常を4%上方修正、配当も12円増額 |